登録日 2022-10-18 00:00
金額情報
支払総額 | 56.8万円 | 本体価格 | 39.8万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 8.5万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
スズキ スイフト の基本情報
排気量 | 1200cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検なし |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 548 | 車体色 | パールII | 修復歴 | 無 |
スズキ スイフト のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
有限会社 森川自動車 栃木県那須烏山市志鳥2323 0287-88-8920 営業時間 8:30~17:30