登録日 2023-06-29 10:49
金額情報
支払総額 | 258万円 | 本体価格 | 248万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 5.9万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
トヨタ プリウスPHV の基本情報
排気量 | 1800cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 04月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 724 | 車体色 | ブラックM | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
トヨタ プリウスPHV のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
有限会社 森川自動車 栃木県那須烏山市志鳥2323 0287-88-8920 営業時間 8:30~17:30