登録日 2023-06-29 10:50
金額情報
支払総額 | 39.4万円 | 本体価格 | 35万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2007年 / 平成19年 | 走行距離 | 8.9万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
三菱 ミニキャブトラック の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2名 | ドア枚数 | 2ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2025年 05月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 542 |
車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
三菱 ミニキャブトラック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
有限会社 森川自動車 栃木県那須烏山市志鳥2323 0287-88-8920 営業時間 8:30~17:30